No | Nama | Nilai |
1 | ADRIANZCHY HILKIA PHILIPPE | A |
2 | AGUNG MARDA | |
3 | ANDARIAS PARDI PAGAU' | C+ |
4 | APRIANUS MARTONY DORA' | |
5 | ARDIANTO MENGGULILING | B |
6 | ARDIANTO SINAE | A |
7 | ARIS BUTTU MA'DIKA | A |
8 | ARNOLDUS PAKAMBANAN | A |
9 | BENYAMIN YANDRI | A |
10 | DERESTI SPRIKA | B |
11 | EDI NAPA' | A |
12 | EDI TATO' SIDITONA | B- |
13 | FILIPUS NERYANTO PALINOAN | |
14 | FRANS PAKALLUNGAN | |
15 | GERIANTO RATTE | |
16 | HASMIN | A |
17 | HERIANTO PAMALING | |
18 | JIMMI PATANDUK | A |
19 | JITRO LEWI LENGKE' | C |
20 | JOLLI TANGIBILANG | C |
21 | KRISTIAN KALA'LEMBANG | C |
22 | KRISTIANTO TANDI ALLO | |
23 | MEDIANTO AMBA SALU | |
24 | NIKODEMUS LONDONG | B |
25 | PERDI PALAYUKAN | A |
26 | PETRUS ABRIKI BELOPADANG | A |
27 | PETRUS JEMI | A |
28 | PITER SIRENDEN | |
29 | MEXYANTO | |
30 | RAMBEN SANAPANG | B+ |
31 | RUDIANSA RANTE TONDOK | |
32 | RUSDIN | D |
33 | SAMUEL ADVEN PABEBANG | C |
34 | SULEMAN SA'WA | A |
35 | TRIANA SUSANTI | A |
36 | VERDI RUTTU | D |
37 | YOSEF PASIMIN | |
38 | YULIANA KADANG BORO | C |
39 | YULIANUS PARINGANAN | A |
40 | YUNUS SELLO' | A |
41 | ZET PABETTA | C |
Friday, 9 September 2011
Daftar Nilai Tugas Kelas III TKJ Semester Ganjil 2011/2012
Cat : Yang nilainya kosong, berarti belum memasukkan Tugasnya.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment